Honda Supra X 125 FI Spoke
Dealer motor Honda Jakarta, melayani penjualan cash dan kredit motor Honda Supra X 125 FI Spoke dengan harga murah, proses cepat, aman dan mudah. Khusus wilayah Bima dan sekitarnya. Data dijemput, Motor dan STNK
dikirm tanpa dikenakan biaya pengiriman.
Honda Supra X 125 Spoke FI | |||||
Periode Agustus 2016 | |||||
Harga OTR 17.450.000 | |||||
Diskon Uang Muka 600.000 | |||||
Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 | |
2,800 | 1,686 | 1,000 | 785 | 689 | |
3,000 | 1,666 | 988 | 776 | 680 | |
3,500 | 1,615 | 958 | 753 | 660 | |
4,000 | 1,565 | 928 | 729 | 639 | |
Harga uang muka belum dikurangi diskon uang muka, hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Fitur dan Spesifikasi Honda Supra X 125 FI Spoke
Tak ada yang dapat menandingi kehebatan rajanya Motor Bebek Honda yang
kini tampil lebih memukau dengan performa baru lebih irit dan bertenaga,
serta desain baru lebih sporty yang dipadu dengan fitur-fitur canggih
berkelas
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
Jarak sumbu roda | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm |
Berat kosong | 103 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Rangka | |
Rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukurang ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Mesin | |
Mesin | 4 Langkah, SOHC, silinder tunggal |
Kelas | 125 |
Volume langkah | 124.89 cc |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 7.40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 9,30 Nm (0,95 Kgf.m) / 4.000 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter pada pergantian periodik |
Tipe kopling | Multiple wet clutch with coil spring |
Tipe transmisi | 4 Kecepatan rotary |
Pola pengoperang gigi | N-1-2-3-4-N |
Tipe starter | Starter kaki dan elektrik |
Kelistrikan | |
Tipe battery | MF battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9 / NDU20EPR9 |
Pengapian | Full transisterized |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar