Kredit Motor Honda CBR 150 All New
Kredit Motor Honda CBR 150 All New Untuk Wilayah Bima dan sekitarnya. Harga Murah dengan Diskon Uang Muka Terbaik
melalui kami Dealer Resmi Astra Motor Bima.
Honda CBR 150 All New | |||||
Periode Agustus 2016 | |||||
Harga OTR 34.425.000 | |||||
Diskon Uang Muka 500.000 | |||||
Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 | |
10,000 | 2,685 | 1,591 | 1,243 | 1,081 | |
11,000 | 2,584 | 1,531 | 1,197 | 1,041 | |
12,000 | 2,483 | 1,472 | 1,150 | 1,001 | |
13,000 | 2,382 | 1,412 | 1,104 | 961 | |
Harga uang muka belum dikurangi diskon uang muka, hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Kredit Motor Honda CBR 150 All New Red Racing
Honda CBR 150 All New Racing Red | |||||
Periode Agustus 2016 | |||||
Harga OTR 35.025.000 | |||||
Diskon Uang Muka | |||||
Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 | |
10,000 | 2,746 | 1,627 | 1,271 | 1,106 | |
11,000 | 2,645 | 1,567 | 1,225 | 1,066 | |
12,000 | 2,544 | 1,508 | 1,179 | 1,025 | |
13,000 | 2,443 | 1,448 | 1,132 | 985 | |
Harga uang muka belum dikurangi diskon uang muka, hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Kredit Motor Honda CBR 150 All New Repsol Edition
Honda CBR 150 All New Repsol Edition | |||||
Periode Juli 2016 | |||||
Harga OTR | |||||
Diskon Uang Muka | |||||
Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 | |
Harga uang muka belum dikurangi diskon uang muka, hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Fitur dan Spesifikasi Honda CBR 150 All New
Hadir dengan tampilan baru yang lebih agresif dan tampil lebih tajam dan
sporty, siapapun akan terpukau melihatnya, untuk tipe motor ini sudah
dilengkapi dengan body fairing yang ramping dan futuristik serta menyatu
dengan undercowl sehingga aerodinamika dan handling Motor Sport Honda
ini lebih efisien dan mantap !!
Sudah dilengkapi dengan mesin150cc DOHC, 6 kecepatan yang diadopsi dari
teknologi balap MotoGP, sehingga menghasilkan performa yang berlimpah
disetiap putaran mesin, baik kecepatan maksimal maupun akselerasi yang
responsif. Dengan desain rangka yang inovatif, kuat dan ringan dirancang
khusus untuk memaksimalkan kinerja sistem suspensi pro-link yang
memungkinkan goncangan terasa lebih lembut dalam menyesuaikan kondisi
jalan, sehingga menciptakan kesempurnaan handling, dan mampu memberikan
kestabilan dan kelincahan dalam bermanuver
Spesifikasi Honda CBR 150 All New | |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1977 x 701 x 1130 mm |
Jarak sumbu roda | 1310 mm |
Jarak terendah ke tanah | 190 mm |
Ketinggian tempat duduk | 797 mm |
Berat kosong | 138 kg |
Rangka | |
Rangka | Pola berlian |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Mono Suspension |
Ukurang ban depan | 100/80 - 17 M/C 52P |
Ukuran ban belakang | 130/70 - 17 M/C 62P |
Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston ganda |
Rem belakang | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Mesin | |
Mesin | CSR150E, 4 langkah, DOHC, Silinder tunggal |
Sistem Pendiginan | Pendingin cairan (Radiator) dengan Kipas elektrik |
Diameter x Langkah | 63,5 x 47,2 mm |
Volume langkah | 149.4 cc |
Perbandingan kompresi | 11,0 : 1 |
Kopling | Wet multiplate with coil springs |
Starter | Starter elektrik |
Kapasitas | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 13,1 liter |
Sistem bahan bakar | PGM FI (Programmed Fuel Injection) |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 1,0 liter pada pergantian periodik |
Tipe Transmisi | Constant mesh 6-Speed return |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Kelistrikan | |
Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Fitur | |
Sudut caster / Trail | 25.00 / 90 |
Radius putar | 2400 mm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar