Kredit Motor Honda Blade FI 125 Disk Brake
Kredit Motor Honda Blade FI 125 Disk Brake Untuk Wilayah Bima dan sekitarnya. Harga Murah dengan Diskon Uang Muka
Terbaik melalui kami Dealer Resmi Astra Motor Bima.
Tantang dirimu untuk memecahkan rekor meraih mimpi-mimpi tertinggimu
dengan motor bebek Honda yang bertenaga injeksi dengan karakter juara
dunia sejati. Untuk tipe disk brake, motor bebek Honda ini juga hadir
dengan dua pilihan warna Sporty Yellow dan Winning Red.
Honda Blade FI 125 Disk Brake | |||||
Periode Agustus 2016 | |||||
Harga OTR 17.450.000 | |||||
Cashback 600.000 | |||||
Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 | |
2,800 | 1,594 | 942 | 721 | 632 | |
3,000 | 1,574 | 930 | 713 | 624 | |
3,500 | 1,525 | 902 | 691 | 605 | |
4,000 | 1,476 | 873 | 669 | 586 | |
Harga uang muka belum dikurangi diskon uang muka, hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Fitur dan Spesifikasi Honda Blade FI 125 Disk Brake
- Sporty Panelmeter - Indikator dengan pencahayaan ilumi, tampil lebih keren dan lebih informatif untuk memantau kecepatan
- Auto Secure Key Shutter - Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, mengurangi risiko pencurian
- 4L Bigger Fuel Tank with Fuel Cap Holder - Kapasitas tangki lebih besar dilengkapi tempat penutup, untuk kepraktisan saat pengisian bahan bakar
- Sporty Muffler - Knalpot dengan desain baru bergaya sporty, dilengkapi dengan pelindung panas berlapis krom
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.902 x 707 x 1.103 mm |
Jarak sumbu roda | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm |
Berat kosong | 106 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Rangka | |
Rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukurang ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Mesin | |
Mesin | 4 Langkah, SOHC, silinder tunggal |
Kelas | 125 |
Volume langkah | 124.89 cc |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 7.40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 9,30 Nm (0,95 Kgf.m) / 4.000 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter pada pergantian periodik |
Tipe kopling | Multiple wet clutch with Coil Spring |
Tipe transmisi | 4 Kecepatan rotary |
Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-N |
Tipe starter | Starter kaki dan elektrik |
Kelistrikan | |
Tipe battery | MF battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9 / NDU2DEPR9 |
Pengapian | Full transisterized |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar