Kredit Motor Honda Vario 110 CW FI eSP
Kredit Motor Honda Vario 110 CW FI eSP Untuk Wilayah Bima dan sekitarnya. Harga Murah dengan Diskon Uang Muka Terbaik
melalui kami Dealer Resmi Astra Motor Bima.
Segala nya kini akan terasa berbeda dengan desain baru Motor Matic Honda
yang tampil semakin elegant dan fashionable. Motor matic ini sudah
dilengkapi remote yang memudahkan Anda untuk mengetahui keberadaan
posisi parkir
Honda Vario 110 eSP CBS STD |
Periode Agustus 2016 |
Harga OTR 17.225.000 |
Diskon Uang Muka 400.000 |
Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 |
|
2,750 | 1,668 | 985 | 768 | 666 |
|
3,000 | 1,643 | 970 | 756 | 656 |
|
3,500 | 1,593 | 941 | 733 | 636 |
|
4,000 | 1,542 | 911 | 710 | 616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harga uang muka belum dikurangi diskon uang muka, hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Honda Vario 110 eSP CBS ISS STD |
Periode Agustus 2016 |
Harga OTR 18.000.000 |
Diskon Uang Muka 400.000 |
Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 |
|
2,750 | 1,747 | 1,032 | 804 | 698 |
|
3,000 | 1,722 | 1,017 | 793 | 688 |
|
3,500 | 1,671 | 987 | 770 | 668 |
|
4,000 | 1,621 | 957 | 746 | 648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harga uang muka belum dikurangi diskon uang muka, hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Honda Vario 110 eSP CBS Advance |
Periode Agustus 2016 |
Harga OTR 17.325.000 |
Diskon Uang Muka 400.000 |
Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 |
|
2,600 | 1,694 | 1,000 | 779 | 676 |
|
3,000 | 1,653 | 976 | 761 | 660 |
|
3,500 | 1,603 | 947 | 738 | 640 |
|
4,000 | 1,552 | 917 | 715 | 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harga uang muka belum dikurangi diskon uang muka, hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Honda Vario 110 eSP CBS ISS Advance |
Periode Agustus 2016 |
Harga OTR 18.100.000 |
Diskon Uang Muka 400.000 |
Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 |
|
3,000 | 1,732 | 1,023 | 797 | 692 |
|
3,500 | 1,681 | 993 | 774 | 672 |
|
4,000 | 1,631 | 964 | 751 | 652 |
|
4,500 | 1,581 | 934 | 728 | 632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harga uang muka belum dikurangi diskon uang muka, hasil pengurangan tersebut adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Fitur dan Spesifikasi Honda Vario 110 CW FI eSP
- Modern Panelmeter - Tampilan panelmeter semakin modern dan stylish
- Brake Lock - Rem tangan yang mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin
- Answer Back System - Sebuah tombol remote untuk memudahkan mencari posisi motor di tempat parkir
*Khusus tipe CBS-ISS
- Dual Keen Eyes LED HeadLight - Lebih berkelas, lebih terang dan tahan lama serta bebas perawatan, dengan desain lebih fabulous!
- Integrated Key Shutter with Seat Opener - Kombinasi kunci kontak berpengaman magnet dengan tombol pembuka tempat duduk
- Double Inner Rack - Rak serbaguna untuk membawa barang secara praktis
- Functional Hook - Pengait dengan desain fungsional yang dapat dilipat. Lebih praktisdan mudah digunakan
- Bigger U-Box - Kapasitas hingga 13L lebih luas untuk membawa lebih banyak barang
- Fantastic Tail Light - Desain lampu belakang yang elegant dan stylish
- New Tubeless Tire - Dilengkapi ban tubeless yang semakin aman dan nyaman saat berkendara
- Combi Brake System - Pengereman lebih mudah dan nyaman. Fitur
canggih yang memudahkan keseimbangan pengereman roda belakang dan depan,
lebih praktis serta nyaman di semua kondisi
- Side Stand Switch - Untuk keamanan, mesin tidak bisa dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun
Mesin |
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
Volume Langkah | 108,2 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi(PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 50 x 55,1 mm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
Torsi Maksimum | 9,1 Nm (0,93 kgf.m / 6.000 rpm) |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter Pada Penggantian Periodik |
Dimensi |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
Berat Kosong | 96 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,7 liter |
Rangka |
Tipe Rangka | Tulang punggung |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Tipe Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Kelistrikan |
Sistem Pengapian | Full transisterized, Baterai |
Tipe Baterai/Aki | Baterai 12V - 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V - 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
Wujudkan impianmu bersama motor Honda, segera hubungi kami untuk pemesanan
Kredit Motor Honda Vario 110 CW FI eSP
dengan penawaran harga dan pelayanan terbaik, tidak perlu datang ke
dealer, cukup hubungi kami via telephone, sms, bbm, whatsapp, atau
melalui contact form yang sudah disediakan. Data kami jemput pada saat
survey dan tanda tangan aplikasi kredit. Sistem transaksi aman.